반응형
강소기업 중에서 청년친화강소기업으로 2024년부터 지정된 선정 결과가 발표되었습니다. 고용노동부는 '2024년 청년친화강소기업'을 533개소 선정하고 발표했습니다. 이로써 청년들에게 더 나은 일자리 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.
기준 개편 및 선정규모 축소, 인증기간 확대
고용부는 올해 선정기준을 개편하고 선정규모를 합리적으로 축소함으로써, 선정 기업들의 가치를 높였습니다. 인증 기간도 1년에서 3년으로 확대되어 지속적인 개선을 기획했습니다.
청년친화 강소기업 지정 혜택
채용 지원 |
채용지원 서비스 | 청년 구직자에게 기본적 기업정보 제공 → 청년워크넷(www.work.go.kr/jobyoung) |
기업 홍보 |
청년워크넷 내 기업 정보 제공 |
청년친화강소기업/강소기업 선정 시 인증서 온라인 발급 → 청년워크넷(www.work.go.kr/jobyoung) |
현장밀착형 홍보 | 청년친화강소기업 서포터즈(대학생) 탐방 및 기업 사례 안내 우수 청년친화강소기업 영상 제작 지원 |
|
방송광고 제작 | 혁신형 중소기업 방송광고 활성화 지원 사업 선정 가점 우대 → 중소기업 방송광고 지원(kobaco.co.kr) |
|
재정 금융 우대 |
신한은행 특별협약 보증우대 | 신한은행 특별협약대출에 따른 운전자금 및 시설자금 보증비율 및 보증료율 우대 → 신용보증기금(kodit.co.kr), 신한은행(www.shinhan.com) |
퇴직연금 관리 수수료 할인 |
퇴직연금 운용/자산관리 수수료 50% 할인 - 한국투자증권, 현대차증권, KB증권, NH투자증권 등(상품 관련 세부 사항은 퇴직연금사업자 제공 약관 확인) |
|
선정 선발 우대 |
고위험개선사업 지원금 우대 |
상시근로자 50인 미만 사업장 중 사망사고 등 고위험개선요인 개선 시 최대 4천만원 지원(일반 사업장의 경우, 3천만원 지원) → 클린사업장조성지원누리집(https://clean.kosha.or.kr) |
일학습병행 학습 기업 선정 우대 |
일학습병행 학습기업 선정 기본요건(근로자 50인 이상) 예외 사유 포함 - 청년친화강소기업/강소기업의 경우, 5인 이상 기업까지 예외 적용 → 일학습병행 블로그(https://blog.naver.com/run-learn) |
|
폭염재난예방 대책설비 우선지원 |
청년친화강소기업/강소기업 사업장은 ‘폭염재난예방 대책설비 보조지원’ 우선지원 대상 선정기준(100점 만점)에 가점 2점 반영 → 산업안전보건공단 누리집(www.kosha.or.kr) |
|
고용창출장려금·고용안정장려금 등 지원 우대 | 지원대상 선정 시 청년친화강소기업/강소기업 우대(가점 부여, 수시) → 고용보험 누리집(www.ei.go.kr) |
|
가족친화인증기업 선정 우대 |
가족친화인증기업* 선정(총점 100점) 시, 가점 2점 부여 * 가족친화경영 확산을 목적으로 가족친화제도(자녀 출산 및 양육지원, 유연근무 활용 등)를 모범적으로 운영하는 대·중견·중소기업 및 공공기관 선정 |
|
채용박람회 참여 기업 선정 우대 |
청년 채용박람회 개최 시, 청년친화강소기업 우선 섭외 및 채용 지원 | |
세무 조사 우대 |
정기 세무조사 선정 제외 우대 (일자리창출 우수기업) |
일자리창출 우수기업(일자리창출계획서를 제출하고 계획대로 전년대비 상시근로자 수(2~3%이상)를 증가시킨 기업) - 강소기업의 경우 청년근로자 고용여부와 관계없이 상기근로자 수 계산방법에 따라 증가된 고용인원 1명을 2명으로 계산 → 국세청 누리집(www.nts.go.kr) |
병역 특례 지원 |
병역지정업체 선정 가점 부여 |
신규 신청업체 평가지료(100점 만점) 내 가점 2점 부여 기존 지정업체 평가지표(40점 만점) 내 가점 2점 부여 * 선정절차: 서류평가(중진공)→평가등급 부여(중기부)→실태조사 대상업체 선정(병무청)→최종선정 및 결과통보(병무청) → 중소벤처24(www.smes.go.kr/sanhakin) 신청·접수 |
공유 재산 우대 |
공유재산 임대 시 우대 |
행정재산의 사용·수익허가, 대부 시 수의계약 허용(공유재산 및 물품관리법 시행령 제13조제3항제23호) 사용료(대부료)는 조례에 따라 최대 50% 감경(같은법 시행령 제17조제6항제2호) |
청년친화 강소기업 2024년 지정 명단
연번 | 사업장명 | 지역 | 연번 | 사업장명 | 지역 |
1 | (주)넥스틴 | 경기 | 43 | 디딤365 주식회사 | 서울 |
2 | (주)아이더스코리아 | 서울 | 44 | 주식회사 리얼게인 | 경기 |
3 | (주)피앤피시큐어 | 서울 | 45 | (주)아이투맥스 | 서울 |
4 | (주)한유에스케이이티에스 | 서울 | 46 | (주)대학내일 | 서울 |
5 | 주식회사 클라우드시스템 | 대전 | 47 | 주식회사 엔에이치알 | 서울 |
6 | 주식회사 미코 | 경기 | 48 | (주)아세테크 | 경기 |
7 | 넥스엔정보기술(주) | 서울 | 49 | 디토닉 주식회사 | 경기 |
8 | (주)테스 | 경기 | 50 | 지니언스(주) | 경기 |
9 | 주식회사 티오리한국 | 서울 | 51 | (주)오알켐 | 경기 |
10 | (주)코미코 | 경기 | 52 | (주)에스티씨엔지니어링 | 경기 |
11 | 부곡스텐레스(주) | 부산 | 53 | 엠케이피(주) | 경기 |
12 | (주)동화엔텍 | 부산 | 54 | 피에스케이홀딩스(주) | 경기 |
13 | 동진기업(주) | 광주 | 55 | (주)윌비에스엔티 | 경기 |
14 | 단암시스템즈 주식회사 | 광주 | 56 | 글로벌라이프사이언스솔루션즈코리아(유) | 인천 |
15 | (주)우리기술 | 서울 | 57 | (주)지비라이트 | 부산 |
16 | 파크시스템스(주) | 경기 | 58 | (주)케이시스 | 부산 |
17 | (주)디오에프연구소 | 서울 | 59 | 브레인즈컴퍼니(주) | 서울 |
18 | (주)동구바이오제약 | 서울 | 60 | (주)유투바이오 | 서울 |
19 | 라온시큐어(주) | 서울 | 61 | (주)클라우드네트웍스 | 서울 |
20 | (주)가온칩스 | 경기 | 62 | 주식회사 매쓰홀릭 | 서울 |
21 | (주)미래컴퍼니 | 경기 | 63 | 주식회사 나루아이 | 서울 |
22 | 애디언트코리아(주) | 충남 | 64 | 주식회사 엑스페릭스 | 경기 |
23 | 주식회사피레타 | 대전 | 65 | 주식회사 비트리 | 경기 |
24 | 주식회사 에오스와이텍 | 서울 | 66 | 아신씨엔티(주) | 경기 |
25 | (주)한울씨앤비 | 서울 | 67 | (주)다인정공 | 경기 |
26 | (주)윈스 | 서울 | 68 | (주)크래비스 | 경기 |
27 | (주)에스티엔인포텍 | 경기 | 69 | (주)하나기술 | 경기 |
28 | 주식회사 서북 | 충남 | 70 | 피에스케이(주) | 경기 |
29 | (주)플래티어 | 서울 | 71 | 주식회사 브릴스(BRILS Corp.) | 인천 |
30 | 주식회사 오픈서베이 | 서울 | 72 | 주식회사 내츄럴스푸드 | 충북 |
31 | 텔레픽스(주) | 서울 | 73 | (주)컨텍 | 대전 |
32 | 라온화이트햇 주식회사 | 서울 | 74 | (주)제이이엔지 | 경남 |
33 | 인바이츠바이오코아(주) | 서울 | 75 | (주)오누이 | 서울 |
34 | (주)에이치시티 | 경기 | 76 | (주)하이브랩 | 경기 |
35 | (주)에스에스피 | 인천 | 77 | 대아티아이(주) | 경기 |
36 | 현대중공업터보기계 주식회사 | 울산 | 78 | (주)케이씨이노베이션 | 경기 |
37 | (주)랩오투원 | 부산 | 79 | (주)유에스티 | 경기 |
38 | (주)웨어밸리 | 서울 | 80 | (주)디앤씨컴퍼니 | 대전 |
39 | (주)아이포트폴리오 | 서울 | 81 | (주)우경정보기술 | 대구 |
40 | (주)실크로드시앤티 | 서울 | 82 | 덕산하이메탈(주) | 울산 |
41 | 한국무라타전자(주) | 서울 | 83 | 주식회사 무하유 | 서울 |
42 | (주)프로텐 | 서울 | 84 | 닥터디자이너의원 | 서울 |
85 | (주)지음지식서비스 | 경기 | 129 | 이앤에스글로벌(주) | 서울 |
86 | (주)자인원 | 경기 | 130 | (주)마르시스 | 서울 |
87 | (주)디알텍 | 경기 | 131 | 로크웰오토메이션코리아(주) | 서울 |
88 | (주)테크웨이즈 | 경기 | 132 | 주식회사 라피치 | 서울 |
89 | (주)인실리코젠 | 경기 | 133 | (주)피앰아이 | 서울 |
90 | (주)저스템 | 경기 | 134 | 주식회사 코젠바이오텍 | 서울 |
91 | (주)제이브이엠 | 대구 | 135 | (주)카이트로닉스 | 서울 |
92 | 동서산업 주식회사 | 부산 | 136 | (주)신성씨앤에스 | 서울 |
93 | (주)체커 | 서울 | 137 | 주식회사 루시드네트웍스 | 경기 |
94 | 위시컴퍼니(주) | 서울 | 138 | 아성플라스틱밸브(주) | 경기 |
95 | (주)핑거 | 서울 | 139 | 주식회사 샤인소프트 | 경기 |
96 | (주)드림인사이트 | 서울 | 140 | (주)커넥스트 | 경기 |
97 | 주식회사 엑스바디 | 서울 | 141 | (주)플랜아이 | 대전 |
98 | (주)모비젠 | 경기 | 142 | (주)한미유압기계 | 부산 |
99 | 대모엔지니어링(주) | 경기 | 143 | (주)지오시스템 | 서울 |
100 | 아마다웰드테크코리아 주식회사 | 경기 | 144 | (주)지브이 | 서울 |
101 | (주)엠플러스 | 충북 | 145 | (주)스튜디오에피소드 | 서울 |
102 | (주)신신엠앤씨 | 대구 | 146 | (주)엠브레이스 | 서울 |
103 | 블루센 주식회사 | 대구 | 147 | (주)잉카인터넷 | 서울 |
104 | 영도산업(주) | 부산 | 148 | 케이비엠툴스(주) | 서울 |
105 | 주식회사정석케미칼 | 전북 | 149 | (주)앤비젼 | 서울 |
106 | (주)마크애니 | 서울 | 150 | (주)고려기연 | 서울 |
107 | (주)씨앤피동양 | 서울 | 151 | 신우밸브주식회사 | 경기 |
108 | 주식회사 포바이포 | 서울 | 152 | 주식회사 케이피에프 충주공장 | 경기 |
109 | (주)씨에스피아이 | 서울 | 153 | (주)에이치씨엔씨 | 경기 |
110 | (주)에스엠엘메디트리 | 서울 | 154 | (주)윈스 | 경기 |
111 | (주)오픈베이스 | 서울 | 155 | (주)딥인사이트 | 경기 |
112 | (주)에스큐브아이 | 서울 | 156 | 알비에치 주식회사 | 경기 |
113 | (주)조이앤비즈 | 서울 | 157 | 주식회사 빅솔 | 경기 |
114 | (주)모니터랩 | 서울 | 158 | 주식회사 홈체크 | 경기 |
115 | (주)엠앤와이즈 | 서울 | 159 | 주식회사 오디씨티 | 경기 |
116 | (주) 준쉐이드 | 경기 | 160 | 농업회사법인(주)다비육종 | 경기 |
117 | (주)대흥소프트밀 | 경기 | 161 | (주)코리아인스트루먼트 | 경기 |
118 | 한국다이요잉크(주) | 경기 | 162 | 주식회사 알텐코리아 | 인천 |
119 | 주식회사 미래와도전 | 경기 | 163 | 아이쓰리시스템(주) | 대전 |
120 | (주)서플러스글로벌 | 경기 | 164 | 이엠코어텍(주) | 울산 |
121 | 플러스이엔지(주) | 경기 | 165 | 한라IMS(주) | 부산 |
122 | 큐알티주식회사 | 경기 | 166 | (주)이즈파크 | 경남 |
123 | (주)사나이시스템 | 인천 | 167 | 주식회사 더캐리 | 서울 |
124 | (주)이오시스템 | 인천 | 168 | (주)마이건축사사무소 | 서울 |
125 | 리스광시스템(주) | 충북 | 169 | 주식회사 신시웨이 | 서울 |
126 | (주)에이티에스 | 경북 | 170 | (주)이노룰스 | 서울 |
127 | (주)시큐레이어 | 서울 | 171 | (주)디투에스 | 서울 |
128 | (주)불스원 | 서울 | 172 | (주)더블다운인터액티브 | 서울 |
173 | 다보오에스티(주) | 서울 | 217 | (주)인브레인 | 서울 |
174 | 선진뷰티사이언스(주) | 서울 | 218 | (주)위더스애드 | 서울 |
175 | 알에스엔 | 경기 | 219 | (주)한유에너지 | 서울 |
176 | (주)소프트제국 | 경기 | 220 | (주)자이로젠 | 경기 |
177 | (주)쏘일테크엔지니어링 | 경기 | 221 | (주)이노튜브 | 경기 |
178 | 케이디켐(주) | 경기 | 222 | (주)지란지교시큐리티 | 경기 |
179 | (주)하이퓨리티 | 경기 | 223 | (주)서린바이오사이언스 | 경기 |
180 | (주)일렉콤 | 경기 | 224 | 헬리오센 주식회사 | 경기 |
181 | 녹십자수의약품(주) | 충남 | 225 | (주)다날 | 경기 |
182 | 금용기계(주) | 대구 | 226 | (주)에이티씨 | 경기 |
183 | (주)강원에너지 | 전북 | 227 | 주식회사 켐피아 | 경기 |
184 | (주)대유에이피 | 전북 | 228 | 양전자시스템(주) | 경기 |
185 | (주)링크허브 | 광주 | 229 | (주)이노시엠 | 경기 |
186 | 주식회사 가인지캠퍼스 | 서울 | 230 | (주)TSR | 경북 |
187 | 풍림무약(주) | 서울 | 231 | 주식회사 컴퓨터메이트 | 대구 |
188 | (주)데일리팜 | 서울 | 232 | 주식회사 티에이치엔 | 대구 |
189 | 주식회사 데이사이드 | 서울 | 233 | (주)데크카본 | 전북 |
190 | 주식회사 메이데이파트너스 | 서울 | 234 | (주)디에스멘토링 | 서울 |
191 | 주식회사 에스피소프트 | 서울 | 235 | 주식회사 앰진 | 서울 |
192 | 주식회사 시퀀스엔 | 서울 | 236 | (주)테크빌 | 서울 |
193 | (주)넷앤드 | 서울 | 237 | (주)지엔엠라이프 | 서울 |
194 | (주)피유시스 | 경기 | 238 | (주)한일엠이씨 | 서울 |
195 | (주)브이원텍 | 경기 | 239 | (주)우리엘소프트 | 서울 |
196 | (주)지크하이테크 | 경기 | 240 | 주식회사 님버스네트웍스 | 서울 |
197 | 주식회사 제니어스 | 경기 | 241 | 이지앤웰니스(주) | 서울 |
198 | (주)엠아이텍 | 경기 | 242 | (주)인피니트헬스케어 | 서울 |
199 | (주)알파브라더스 | 충북 | 243 | (주)대곤코퍼레이션 | 서울 |
200 | 에이치비솔루션(주) | 충남 | 244 | (주)이너스커뮤니티 | 서울 |
201 | 주식회사포웰 | 경북 | 245 | 주식회사 비비드플러스 | 서울 |
202 | (주)아산에스앤테크 | 부산 | 246 | (주)대교씨엔에스 | 서울 |
203 | (주)오토닉스 | 부산 | 247 | (주)에이텍 | 경기 |
204 | 주식회사 엘제이 이앤에스 | 부산 | 248 | 싸토리우스코리아바이오텍(유) | 경기 |
205 | (주)아이스펙 | 경남 | 249 | 풍원화학(주) | 경기 |
206 | 솔브케이주식회사 | 서울 | 250 | 한국후꼬꾸(주) | 경기 |
207 | (주)메디칼타임즈 | 서울 | 251 | (주)소닉슨 | 경기 |
208 | 토와한국주식회사 | 서울 | 252 | (주)이엘피 | 경기 |
209 | 주식회사더유제약 | 서울 | 253 | 주식회사 와이에스생명과학 | 경기 |
210 | 주식회사 솔박스 | 서울 | 254 | (주)도담이앤씨 | 인천 |
211 | (주)폼웍스 | 서울 | 255 | DCT머티리얼 | 충북 |
212 | 쿠도커뮤니케이션 | 서울 | 256 | (주)엘라이트 | 충남 |
213 | (주)날리지큐브 | 서울 | 257 | 플루오르테크(주) | 경북 |
214 | 동문이엔티(주) | 서울 | 258 | (주)현대공업 | 울산 |
215 | 시스템베이스(주) | 서울 | 259 | ㈜밸티 | 울산 |
216 | (주)투씨에스지 | 서울 | 260 | 미트리(주) | 부산 |
261 | 주식회사 벡스코 | 부산 | 305 | 사단법인 한국건물에너지기술원 | 서울 |
262 | 대운교통(주) | 경남 | 306 | 알리코제약(주) | 서울 |
263 | 치얼업코리아 주식회사 | 전북 | 307 | (주)씨드젠 | 서울 |
264 | (유)동방이노베이션 | 전북 | 308 | (주)유창하이텍 | 서울 |
265 | (주)인터텍 | 제주 | 309 | 주식회사 씨아이알에스그룹코리아 | 서울 |
266 | (주)올에프엔비 | 서울 | 310 | 주식회사 루와콘텐츠그룹 | 서울 |
267 | (주)뉴트리 | 서울 | 311 | 다보코퍼레이션(주) | 서울 |
268 | (주)토마토시스템 | 서울 | 312 | 한국공간정보(주) | 경기 |
269 | (주)태웅로직스 | 서울 | 313 | (주)아스트로캠프 | 경기 |
270 | (주)이씨에스텔레콤 | 서울 | 314 | 주식회사 스타메드 | 경기 |
271 | (주)코리아리서치인터내셔널 | 서울 | 315 | (주)가비아씨엔에스 | 경기 |
272 | 엠아이큐브솔루션(주) | 서울 | 316 | 인포그랩 유한회사 | 경기 |
273 | (주)엠큐닉 | 서울 | 317 | (주)에이알티플러스 | 경기 |
274 | (주)이너버스 | 서울 | 318 | 기가비스(주) | 경기 |
275 | (주)신티에스 | 서울 | 319 | (주)한서켐 | 경기 |
276 | 주식회사 아이비리더스 | 서울 | 320 | 부성에버텍(주) | 경기 |
277 | (주)메이어스 | 서울 | 321 | 이오에스(주) | 인천 |
278 | 보나캠프주식회사 | 서울 | 322 | (주)와이즈메디 | 충북 |
279 | 키그린(주) | 경기 | 323 | (주)세일종합기술공사 | 충남 |
280 | (주)에이씨케이 | 경기 | 324 | (주)글로벌테크놀로지 | 충남 |
281 | (주)데이타소프트 | 경기 | 325 | (주)유니오텍 | 대전 |
282 | (주)사람과환경연구소 | 경기 | 326 | 주식회사 에니트 | 광주 |
283 | 제이엔제이주식회사 | 경기 | 327 | (주)아이센트 | 서울 |
284 | (주)아이비스 | 경기 | 328 | (주)인포큐브 | 서울 |
285 | (주)엘트로닉스 | 경기 | 329 | (주) 케이아이엔엑스 | 서울 |
286 | (주)코엠테크원 | 경기 | 330 | (주)스페이드컴퍼니 | 서울 |
287 | (주)티이솔루션 | 경기 | 331 | 페이레터주식회사 | 서울 |
288 | 에스이앤에스(주) | 경기 | 332 | (주)더블유게임즈 | 서울 |
289 | (주)씨제이케이 | 경기 | 333 | 주식회사 지뉴소프트 | 서울 |
290 | (주)지엠이 | 경기 | 334 | (주)서베이피플 | 서울 |
291 | (주)코아아이티 | 충북 | 335 | 비즈플레이(주) | 서울 |
292 | 지평토건(주) | 충북 | 336 | 대신통신기술(주) | 서울 |
293 | 덕산네오룩스(주) | 충남 | 337 | 삼형전자(주) | 서울 |
294 | (주)아이디스 | 대전 | 338 | (주)에스알포스트 | 서울 |
295 | 주식회사 딥인스펙션 | 대전 | 339 | (주)고려아카데미컨설팅 | 서울 |
296 | (주)리가스 | 대전 | 340 | (주)스피드랙 | 경기 |
297 | (주)이지지오 | 부산 | 341 | 창성소프트젤(주) | 경기 |
298 | (주)오래 | 부산 | 342 | (주)엔티엘헬스케어 | 경기 |
299 | (주)디엔디이 | 부산 | 343 | (주)에이텍씨앤 | 경기 |
300 | (주)씨넷 | 부산 | 344 | (주)에이텍모빌리티 | 경기 |
301 | 대양전기공업(주) | 부산 | 345 | 주식회사 퍼브 | 경기 |
302 | (주)이노솔루션 | 서울 | 346 | 이에스피 주식회사 | 경기 |
303 | (의)장원의료재단 | 서울 | 347 | (주)다누시스 | 경기 |
304 | 주식회사 청안오가닉스 | 서울 | 348 | (주)디알젬 | 경기 |
349 | 주식회사 테키스트 | 경기 | 393 | (주)예평이앤씨 | 서울 |
350 | 서도비엔아이(주) | 경기 | 394 | (주)지더블유캐드코리아 | 서울 |
351 | 청라여성병원 | 인천 | 395 | (주)애드포러스 | 서울 |
352 | 주식회사 레인보우로보틱스 | 대전 | 396 | (주)비즈니스온커뮤니케이션 | 서울 |
353 | 벽진BIO텍 | 대구 | 397 | (주)피씨엔 | 서울 |
354 | 삼덕통상(주) | 부산 | 398 | 제로투엔건축사사무소종합건설(주) | 서울 |
355 | 에프디씨(주) | 경남 | 399 | (주)티오이십일 | 서울 |
356 | 주식회사 굿링크 | 경남 | 400 | 한국도키멕주식회사 | 서울 |
357 | (주)아이엠파인 | 서울 | 401 | 한국아즈빌(주) | 서울 |
358 | (주)다하미커뮤니케이션즈 | 서울 | 402 | 주식회사 코이즈 | 서울 |
359 | 주식회사 한국직업개발원 | 서울 | 403 | 어드밴텍케이알(주) | 서울 |
360 | 크리스피드(주) | 서울 | 404 | (주)한국해양기상기술 | 서울 |
361 | (주)이레아이디에스 | 서울 | 405 | 주식회사 신아티앤씨 | 서울 |
362 | (주)콜게이트 | 서울 | 406 | (주)우성플라테크 | 경기 |
363 | (주)레인보우커뮤니케이션 | 서울 | 407 | 한국청정음료(주) | 경기 |
364 | (주)쿠콘 | 서울 | 408 | 주식회사 엔키 | 경기 |
365 | (주)클루닉스 | 서울 | 409 | (주)스토리숲 | 경기 |
366 | (주)퓨처젠 | 서울 | 410 | 아이씨티웨이(주) | 경기 |
367 | (주)예지씨앤씨 | 서울 | 411 | (주)디포그 | 경기 |
368 | 글로벌엔지니어링(주) | 서울 | 412 | (주)천아기업 | 경기 |
369 | 한일과학산업(주) | 경기 | 413 | 오투플러스 | 경기 |
370 | (주)퓨런티어 | 경기 | 414 | 주식회사 노블디자인 | 경기 |
371 | (주)한일네트워크엔지니어링 | 경기 | 415 | (주)동탄이엔지 | 경기 |
372 | (주)엘앤씨바이오 | 경기 | 416 | 주식회사 엘케이엔지니어링 | 경기 |
373 | 슈어소프트테크(주) | 경기 | 417 | 주식회사 머큐리 | 인천 |
374 | (주)종로 | 경기 | 418 | (주)유영제약 | 충북 |
375 | (주)영완 | 경기 | 419 | (주)큐에스 | 경북 |
376 | (주)한텍시스템 | 경기 | 420 | (주)골든블루 | 부산 |
377 | (주)엑스코어시스템 | 세종 | 421 | 주식회사 성호전자 | 경남 |
378 | (주)스마트코리아 | 대전 | 422 | 노아에이티에스(주) | 서울 |
379 | (주)제이오텍 | 대전 | 423 | (주)그로브소프트 | 서울 |
380 | (주)인더텍 | 대구 | 424 | (주)휴버텍 | 서울 |
381 | (주)한국이앤씨 | 대구 | 425 | 라온구조안전기술(주) | 서울 |
382 | (주)YH데이타베이스 | 대구 | 426 | 주식회사 에코아이티 | 서울 |
383 | 농업회사법인(주)영풍 | 대구 | 427 | (주)위사 | 서울 |
384 | 부경테크 | 부산 | 428 | 유한회사 케이이아이씨 | 서울 |
385 | 주식회사 폴레옹 | 부산 | 429 | (주)올림플래닛 | 서울 |
386 | (주)원진알미늄 | 전북 | 430 | (주)금유산업 | 서울 |
387 | (주)씨알에스큐브 | 서울 | 431 | 엠투엠글로벌 주식회사 | 서울 |
388 | 후엠아이글로벌(주) | 서울 | 432 | (주)한일프로텍 | 서울 |
389 | (주)니트머스 | 서울 | 433 | 주식회사 엠토스솔루션스 | 서울 |
390 | 기산전자(주) | 서울 | 434 | (주)예지솔루션 | 서울 |
391 | (주)제이니스 | 서울 | 435 | (주)파이오링크 | 서울 |
392 | (주)커머스웨어 | 서울 | 436 | (주)스마일코리아 | 서울 |
437 | (주)리얼타임웨이브 | 경기 | 481 | (주)엔조이소프트 | 경기 |
438 | 주식회사 내담씨앤씨 | 경기 | 482 | 주식회사 소프트보울 | 경기 |
439 | (주)썬더소프트코리아 | 경기 | 483 | (주)백금티앤에이 | 경기 |
440 | (주)포스웨이브 | 경기 | 484 | (주)고려에프앤에프 | 경기 |
441 | 주식회사디텍프론티어 | 경기 | 485 | (주)HS하이테크 | 경기 |
442 | 주식회사 디아이머티리얼즈 | 경기 | 486 | (주)엔에스브이 | 인천 |
443 | (주)디에스케이 | 경기 | 487 | (주)동인써모 | 인천 |
444 | 동보헬스케어(주) | 경기 | 488 | (주)엑티브온 | 충북 |
445 | 주식회사 페스카로 | 경기 | 489 | 서진씨엔에스(주) | 충북 |
446 | 아이탑스오토모티브(주) | 경기 | 490 | 씨지에프주식회사 | 대구 |
447 | (주)빅텍 | 경기 | 491 | 주식회사 영롱 | 부산 |
448 | 에이티아이(주) | 인천 | 492 | 고려검사주식회사 | 경남 |
449 | (주)에스아이아이에스 | 대전 | 493 | (주)세움 | 전북 |
450 | (주)디엔에프 | 대전 | 494 | 케이비엠주식회사 | 전남 |
451 | (주)엠알이노베이션 | 대구 | 495 | (주)멘퍼스 | 광주 |
452 | (주)에코에너지기술연구소 | 부산 | 496 | 주식회사 이바이오젠 | 서울 |
453 | (주)지이엔지니어링 | 부산 | 497 | (주)대유넥스티어 | 서울 |
454 | (주)스마트엠투엠 | 부산 | 498 | 주식회사 위우너스 | 서울 |
455 | 송월(주) | 경남 | 499 | 주식회사 팀스톤 | 서울 |
456 | (주)대두식품 | 전북 | 500 | (주)다래전략사업화센터 | 서울 |
457 | 주식회사 대평 | 전남 | 501 | 서울향료(주) | 서울 |
458 | 주식회사 이노트릭스 | 전남 | 502 | (주)블루오렌지커뮤니케이션즈 | 서울 |
459 | 다온플레이스(주) | 전남 | 503 | 웹케시(주) | 서울 |
460 | (주)레인아이 | 전남 | 504 | 펜타시큐리티시스템(주) | 서울 |
461 | 대한산업보수(주) | 전남 | 505 | (주)누비콤 | 서울 |
462 | (주)타임게이트 | 서울 | 506 | (주)영림원소프트랩 | 서울 |
463 | 주식회사 인포유앤컴퍼니 | 서울 | 507 | (주)아이퀘스트 | 서울 |
464 | (주)노블컴퍼니 | 서울 | 508 | (주)큐빅테크 | 서울 |
465 | 주식회사 베이그 | 서울 | 509 | (주)디디알플러스 | 서울 |
466 | (주)엠아이솔텍 | 서울 | 510 | (주)라톤테크 | 서울 |
467 | 주식회사 레뷰코퍼레이션 | 서울 | 511 | 주식회사 라인업코리아 | 경기 |
468 | (주)노티플러스 | 서울 | 512 | 주식회사 태하 | 경기 |
469 | 주식회사 세포아소프트 | 서울 | 513 | (주)브릭 | 경기 |
470 | 주식회사 오토핸즈 | 서울 | 514 | (주)켐트로스 | 경기 |
471 | (주)사이냅소프트 | 서울 | 515 | 주식회사 인사바른 | 경기 |
472 | (주)레드소프트 | 서울 | 516 | (주)이엔타 | 경기 |
473 | 아이원소프트뱅크 주식회사 | 서울 | 517 | (주)프로티앤씨 | 경기 |
474 | 유니닥스 주식회사 | 서울 | 518 | 서일이앤엠(주) | 경기 |
475 | 주식회사 데브구루 | 서울 | 519 | 주식회사 피케이아이 | 경기 |
476 | 주식회사 엠스텍 | 서울 | 520 | 지평건설(주) | 충북 |
477 | (주)해양정보기술 | 서울 | 521 | 주식회사 퓨어스피어 | 충남 |
478 | (주)포산인더스트리 | 경기 | 522 | (주)우리에프엔비 | 충남 |
479 | 주식회사제이제이수산 | 경기 | 523 | (주)오션정보기술 | 대전 |
480 | 주식회사 리트빅 | 경기 | 524 | 주식회사 에이치에너지 | 경북 |
525 | 대동테크 | 경북 | 530 | (주)엔시스 | 부산 |
526 | (주)삼성금속 | 경북 | 531 | 성우정밀(주) | 경남 |
527 | 효성청과(주) | 대구 | 532 | (주)에이엔에이치스트럭쳐 | 경남 |
528 | 하이드로텍(주) | 대구 | 533 | (주)오이솔루션 | 광주 |
529 | (주)양수금속 | 울산 |
반응형
'Administrative' 카테고리의 다른 글
주거안정월세 대출, 청년월세대출 대상과 내용 궁금증 해결 (0) | 2024.01.16 |
---|---|
반려동물 관리 강화를 위한 2024년 정부 정책 - 맹견사육허가제, 반려동물행동지도사 자격시험 등등 (0) | 2024.01.11 |
건설근로자 전자카드 제도가 전면 시행 됩니다. (0) | 2024.01.03 |
2024 청년농업인 영농정착지원사업 신청으로 월110만원 3년간 지원 받으세요. (0) | 2024.01.02 |
길고양이 집 급식소 만들어 키우기 적절한 위치와 만지면 위험한 이유와 구조, 신고 (1) | 2023.12.28 |
댓글