반응형
전기차는 현재 39만대로 전년 대비 68.4% 증가(15만 8000대), 수소차는 3만대로 전년보다 52.7% 증가(1만대), 하이브리드는 117만대로 전년 대비 28.9% 증가(26만 2000대 증가)한 것으로 나타났습니다.
이러한 친환경 자동차의 보급이 늘어나면서 차량 화재 사건도 증가하고 있습니다.
목차
전기차 무상 특별안전점검이란 무엇인가요?
국토교통부와 한국교통안전공단은 7월 1일부터 국산·수입산 전기차 약 50여 개 차종에 대해 특별 안전점검을 실시하고 있습니다.
이로 인해 이상이 있는 경우 수리 안내를 받을 수 있으며, 일부 차종에는 배터리관리시스템의 업데이트를 진행하는 등 종합적인 무상안전점검이 이루어집니다. 한국교통안전공단은 세부 내용을 담은 안내톡을 발송할 예정입니다.
전기차 특별안전점검의 일정은 언제인가요?
전기자동차 특별안전점검은 이미 7월 1일부터 시작되었습니다.
차주들은 해당 안내톡을 확인하여 특별안전점검 일정을 확인하시고, 자동차의 안전성을 강화하도록 권고하고 있습니다.
전기차의 각 차종별, 제조업체별 무상 점검기간은 아래 표와 같습니다.
제작사 | 차종 | 대상 기간 | 점검 기간 |
기아㈜ | 레이 (TAM EV) | 12.04 – 18.04 | 23.07.03 – 23.09.30 |
쏘울(SK3 EV) | 19.03 – 21.03 | ||
EV6(CV) | 21.08 – | 23.08.16 – 23.11.17 | |
니로(DE EV) | 18.07 – | ||
니로(SG2 EV) | 22.06 – | ||
봉고(PU EV) | 20.02 – | 23.10.02 – 23.12.29 | |
쏘울(PS EV) | 14.05 – 18.10 | ||
㈜ 대창모터스 | 다니고밴 | 21.04.02 – 22.11.21 | 23.05.29 – 23.09.28 |
르노코리아자동차㈜ | SM3 Z.E.(NR/LR) | 13.08 – 17.11 | 23.07 – 23.10 |
ZOE | ALL | ||
TWIZY | ALL | ||
메르세데스 벤츠코리아㈜ | EQA | 22.09.12 – 23.02.22 | 23.07.01 – |
EQB | 22.08.03 – 23.01.17 | ||
EQC | 19.03.19 – 21.08.05 | ||
EQE | 22.05.19 – 23.02.15 | ||
EQS | 21.09.02 – 23.02.15 | ||
EQS SUV | 22.10.20 – 23.01.22 | ||
비바 모빌리티㈜ | VIVA | 22년 – | 23.09.15 – |
VBUS60 | 21년 – | ||
비엠더블유 코리아㈜ | ix3 | 21.08.27 – 21.11.05 | 23.09 – (6주간) |
ix3 | 21.09.03 – 21.10.06 | 23.09 – (6주간) | |
i3 | 13.11.28 – 21.09.14 | 23.09 – (6주간) | |
㈜쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 22.06.01 – | 23.08.01 – 23.10.31 |
아우디 | e-tron 50 qu | 20.12.07 – 22.01.21 | 23.07 – 23.12.31 |
e-tron 55 quattro | 20.03.13 – 22.09.20 | ||
e-tron GT | 21.09.23 – 22.09.08 | ||
e-tron S qu | 21.12.22 – 22.05.17 | ||
e-tron Sportback 50qu | 20.12.07 – 22.02.25 | ||
e-tron Sportback 55qu | 21.06.02 – 22.09.26 | ||
e-tron Sportback Squ | 22..01.18 – 22.04.13 | ||
Q4 e-tron 40 | 22.03.01 – 22.06.21 | 23.07 – | |
Q4 Sportback e-tron 40 | 22.03.03 – 22.06.07 | ||
RS e-tron GT | 22.09.13 – 21.12.07 | 23.07 – 23.12.31 | |
KG모빌리티 | 코란도 이모션 | 22.02 – 22.09 | 23.05.22 – |
테슬라 | ALL | ALL | 23.07월 초 – |
포르쉐 | 타이칸EV | 20.10.15 – 21.10.16 생산 차량 중 21.06.01 이후 등록차량 |
23.06.01 – 23.12.31 |
폭스바겐 | ID.4 | 22.04.14 – 22.05.31 | 23.06.01 – 23.10.31 |
한국지엠㈜ | Bolt EV | 20년 – 22년 | 23.07.03 – 23.07.31 |
현대자동차㈜ | 아이오닉(AE PE) | 18.05 – 21.02 | 23.08.16 – 23.11.15 |
아이오닉 (AE) | 16.04 – 18.11 | ||
코나(OS) | 17.12 – 21.10 | 23.07.04 – 23.10.03 | |
포터(HR) | 19.12 – 23.09 | 23.10.02 – 23.12.29 | |
아이오닉5(NE) | 20.12 – 23.07 | 23.08.01 – 23.10.31 | |
아이오닉6(CE) | 22.04 – 23.08.15 | 23.08.16 – 23.11.15 | |
G80(RG3) | 21.04 – 23.08 | 23.09.01 – 23.11.30 | |
GV70(JK) | 21.11 – 23.08 | ||
GV60(JW) | 21.10 – 23.08 |
*제작사별 점검 일정을 확인 후 해당차종의 점검 일정에 가까운 차량 서비스센터에 방문하여 점검받을 수 있어요!
[자료 출처] 대한민국 정책브리핑(www.korea.kr) 국토교통부=> 전기차 정책 뉴스 더보기
반응형
'Administrative' 카테고리의 다른 글
인도 위의 불법주정차도 이제 1분 이상 이면 국민신문고로 신고 가능합니다. (0) | 2023.07.24 |
---|---|
여름 휴가철 장마철 차량관리와 폭염 차량 주차, 차량관리 노하우 5가지 (0) | 2023.07.22 |
공공기관이 발주하는 조달시장에서 계약예규가 개편 시행 됩니다. (0) | 2023.06.19 |
외국인의 한국 체류 비자 관련 비자네비게이터 영문판과 한글판 다운로드 (0) | 2023.06.14 |
규제샌드박스 제도에서 패스트트랙 제도의 승인으로 기간 단축 추진 (0) | 2023.06.12 |
댓글