반응형
2024년부터 초등학생 자녀를 둔 학부모님들의 돌봄 공백과 사교육비 부담을 줄이기 위해 새로 시작되는 제도가 늘봄학교 운영 제도 입니다. 늘봄학교는 초등학교 학생들에게 방과 후 돌봄과 교육을 제공하는 새로운 형태의 학교 프로그램입니다.
목차
2024년 늘봄학교 추진 내용
2024년 2월 5일, 교육부는 전국 2,700여 개 초등학교에서 늘봄학교를 도입하고, 2학기부터는 전국 모든 초등학교에서 늘봄학교 운영을 발표했습니다.
이는 전체 초등학교의 약 44%에 해당하는 수치로, 돌봄과 교육의 질을 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
시도 교육청별 늘봄학교 도입 현황
현재 15개 시도교육청에서 늘봄학교 명단을 발표했으며, 나머지 2개 교육청은 곧 발표할 예정입니다.
특히, 부산과 전남은 관내 모든 초등학교에서 늘봄학교를 운영하며, 경기, 전남, 부산 순으로 참여학교 수가 많습니다.
2024학년도 1학기 늘봄학교 선정(예정) 현황(2.16.(금) 기준)
시도 | 교육청 | 전체 초등학교 수(a) | 늘봄학교 수(b) | 비율(b/a) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | (발표완료) | 608 | 38 | 6.3% | |||
부산 | (발표완료) | 305 | 304 | 100.0% | |||
대구 | (발표완료) | 232 | 70 | 30.2% | |||
인천 | (발표완료) | 262 | 60 | 22.9% | |||
광주 | (발표완료) | 155 | 32 | 20.6% | |||
대전 | (발표완료) | 149 | 45 | 30.2% | |||
울산 | (발표완료) | 121 | 24 | 19.8% | |||
세종 | (발표완료) | 53 | 25 | 47.2% | |||
강원 | (발표완료) | 349 | 84 | 24.1% | |||
충북 | (발표완료) | 255 | 100 | 39.2% | |||
충남 | (발표완료) | 413 | 118 | 28.6% | |||
전북 | (발표완료) | 420 | 75 | 17.9% | |||
전남 | (발표완료) | 428 | 425 | 100.0% | |||
경북 | (발표완료) | 473 | 152 | 32.1% | |||
제주 | (발표완료) | 114 | 55 | 48.2% | |||
경기 | (2.19. 발표) | 1,330 | 975 | (예정) 73.3% | |||
경남 | (2.19. 발표) | 508 | 159 | (예정) 31.3% | |||
계 | 6,175 | 2,741 | 44.3% |
※ 전체 초등학교 수는 2023년 4월 교육기본통계 기준입니다.
교육부 누리집(www.moe.go.kr)을 방문하시면, 올해 1학기 운영 예정인 늘봄학교 명단을 확인하실 수 있습니다.
늘봄학교 전국 명단 상세 명단은 여기에서 확인하세요.
늘봄학교는 학생들의 돌봄과 교육의 질을 향상시키고, 학부모님들의 부담을 줄이기 위한 중요한 프로그램입니다. 학교와 지역사회의 적극적인 참여와 관심이 중요합니다. 함께 늘봄학교를 지원하고 성공적으로 정착시키기 위해 힘을 모읍시다.
반응형
'Administrative' 카테고리의 다른 글
소상공인 전기요금 특별지원 접수하고 최대 20만원 지원 받으세요. (0) | 2024.03.07 |
---|---|
청년월세 지원 사업: 청년 주거 안정을 위한 정책 (0) | 2024.03.03 |
도시정비사업 정비구역 재개발사업 현금청산자의 부동산 인도 의무와 현금청산금 지급 시기 (0) | 2024.02.17 |
전략작물직불금 신청 접수 2월부터, 지급단가 2배로 인상, 지급 대상 품목 확대 안내. (0) | 2024.01.31 |
소상공인 전기요금 감면으로 전기세 지원 받으세요 (0) | 2024.01.25 |
댓글